规范
*点击跳转到相关位置。
结构和材料

Jopla ES【竹笋型】
套接字维度表

ES | 硅少规格 | 安装 软管尺寸 (内径Φmm) | 重量(g) | 一 | 乙 | 小号 | 大号 | H (六边形) |
TT-2NR * | TT - 2 NRS * | 7 | 25 | 25 | 4.4 | 9 | 71.5 | 22 |
TT-3NR | TT-3NRS | 10 | 23 | 24 | 7 | 11.5 | 70.5 | 22 |
TT-4NR | TT-4NRS | 13 | 24 | 24 | 7 | 15 | 70.5 | 22 |
※TT - 2NR,TT - 2NRS,加强插件(由黄铜制成)进入竹笋部分。
插头尺寸表

模型 | 安装 软管尺寸 (内径Φmm) | 重量(g) | 一 | 乙 | 小号 | 大号 | H (六边形) |
JT-02 | 7 | 五 | 25 | 五 | 9 | 53 | 17 |
JT-03 | 10 | 6 | 24 | 7 | 11.5 | 52 | 17 |
JT-04 | 13 | 7 | 24 | 7 | 15 | 52 | 17 |
Jopla ES [螺丝型]

ES | 硅少规格 | 配合侧面内螺纹尺寸 | 重量(g) | 一 | 乙 | 小号 | 大号 | H (六边形) |
TS-2NR * | TS-2NRS * | Rc(PT)1/4 | 24 | 14.5 | 7.3 | R(PT)1/4 | 61.5 | 26 |
TS-3NR | TS-3NRS | Rc(PT)3/8 | 26 | 14.5 | 8 | R(PT)3/8 | 61.5 | 26 |
TS-4NR | TS-4 NRS | Rc(PT)1/2 | 25 | 16.5 | 14 | R(PT)1/2 | 63.5 | 26 |
※TS-2NR,TS-2NRS,加强插件(由黄铜制成)进入竹笋部分。
插头尺寸表

模型 | 配合侧面内螺纹尺寸 | 重量(g) | 一 | B1 | 小号 | 大号 | H (六边形) |
JS-02 | Rc(PT)1/4 | 五 | 14 | 6(Hexagon) | R(PT)1/4 | 42 | 17 |
JS-03 | Rc(PT)3/8 | 6 | 14 | 7.2 | R(PT)3/8 | 42 | 17 |
JS-04 | Rc(PT)1/2 | 9 | 16 | 14 | R(PT)1/2 | 43.5 | 22 |
Jopla ES [内螺纹型]
插座和插头尺寸表
![Jopla ES [内螺纹型]](/upload/images/2018/10/53c53c89bf16d4d8.jpg)
模型 | 交配侧男性大小 | 重量(g) | 一 | 小号 | 大号 | H (六边形) | |
ES插座 | TSF-2NR | R(PT)1/4 | 24 | 10 | Rc(PT)1/4 | 55.3 | 22 |
ES插头 | JF-02 | R(PT)1/4 | 五 | 10 | Rc(PT)1/4 | 32 | 19 |
Jopla ES [坚果类型]
套接字维度表
![Jopla ES [坚果类型]](/upload/images/2018/10/792e3e4f54f71a31.jpg)
ES | 硅少规格 | 配合侧安装 软管尺寸 (内径和外径Φmm) | 重量(g) | 一 | 乙 | H1 (六角形) | H2 (Hexagon) |
TN-5NR | TN-5NRS | 5×8 | 28 | 22 | 4 | 19 | 22 |
TN-6.5 NR | TN-6.5 NRS | 6.5×10 | 28 | 22 | 5.5 | 19 | 22 |
TN-8NR | TN-8NRS | 8×12 | 三十 | 22 | 7 | 22 | 24 |
TN-8.5NR | TN-8.5 NRS | 8.5×12.5 | 三十 | 22 | 7 | 22 | 24 |
TN-9NR | TN-9 NRS | 9×15 | 32 | 22 | 7 | 24 | 26 |
插头尺寸表
![Jopla ES [坚果类型]](/upload/images/2018/10/5c0819fee4ccd43d.jpg)
模型 | 配合侧安装 软管尺寸 (内径和外径Φmm) | 重量(g) | 一 | 乙 | H1 (六角形) | H2 (Hexagon) |
JN-5N | 5×8 | 12 | 22 | 4 | 19 | 22 |
JN-6.5N | 6.5×10 | 12 | 22 | 5.5 | 19 | 22 |
JN-8N | 8×12 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 |
JN-8.5N | 8.5×12.5 | 14 | 22 | 7 | 22 | 22 |
JN-9N | 9×15 | 16 | 22 | 7 | 24 | 24 |
※可提供无阀(无阀)规格。
※硅少,氟橡胶,无阀规格产品可能需要交货到期日,所以请提前联系。
※硅少,氟橡胶,无阀规格产品可能需要交货到期日,所以请提前联系。
耐化学性表(参考材料)
免费插头(带O型圈)
规范
尺寸表

